
Kymco Agility 16+ Euro 5
INFORMATIE
SPECIFICATIES
ARTIKELNUMMER | 715000, 715003, 715008 | MAX. SNELHEID | 25 km/h |
---|---|---|---|
CILINDERINHOUD | 49.5 cc | ONTSTEKING | ECU |
MOTOR | 4-takt | KOELING | luchtgekoeld |
BENZINETANK INHOUD | 7 liter | REMMEN VOOR | schijf |
REMMEN ACHTER | trommel | AANDRIJVING | continue variabel |
ACCU | 12V-7AH | BENZINE | ongelood |
BORING X SLAG | 39.0 x 41.4 | BOUGIE | NGK CR7HSA |
BRANDSTOF SYSTEEM | Elektronische injectie | COCKPIT | benzinemeter, digitaal tijdsklokje, km teller, oliemeter |
COMPRESSIE VERHOUDING | 11.0 : 1 | BANDEN VOOR | 16 x 100/80 |
BANDEN ACHTER | 14 x 120/80 | GEWICHT | 104 kg |
AFMETING | 2040 x 740 x 1240 mm | STARTMOGELIJKHEID | elektrisch en kickstart |
KLEUR | Dark Grey/NH129MA, mat metallic blauw / PB128FA, zwart/NH001SA | VERBRUIK | 1 liter per uur |
MAX. VERMOGEN | 1.12 kW bij 6.500 tpm | KOPPEL | 3.5 Nm bij 6000 rpm |
OLIE | 10W40 of 5W40 full synthetic | OLIETANK INHOUD | n.v.t. |
SMERING | wet sump | SPIEGELS | zwart |
WIELBASIS | 1340 mm | ZITHOOGTE | 760 mm |
* | prijs is inclusief BTW, exclusief transport, handling, kenteken kosten, leges en tenaamstelling. Een complete en totale prijs voor uw scooter. | RIJKLAARMAAKKOSTEN | €199.00 |
ADVIESPRIJS* | €2349 | TIJDELIJKE TRANSPORTKOSTEN | €150,- |

Kymco New Like Special Edition Euro 5
INFORMATIE
SPECIFICATIES
ARTIKELNUMMER | 715490, 7154908 | MOTOR | 1 cilinder, 2 kleppen, 4-takt injectie |
---|---|---|---|
BENZINE | E5 | BENZINETANK INHOUD | 6.3 liter |
BRANDSTOF SYSTEEM | Elektronische injectie | ONTSTEKING | ECU |
KLEUR | mat grijs/NH263FA, Mat zwart / CN294 | CILINDERINHOUD | 49.6 cc |
MAX. VERMOGEN | 1.3 kW / 6500 rpm | MAX. SNELHEID | 25 km/h |
KOPPEL | 3.4 Nm / 7000 rpm | GEWICHT | 103 kg |
AFMETING | 1935 x 690 x 1145 mm | ZITHOOGTE | 790 mm |
WIELBASIS | 1314 mm | BANDEN VOOR | 12 x 110/70 |
BANDEN ACHTER | 12 x 130/70 | REMMEN VOOR | schijf 220mm |
REMMEN ACHTER | trommel 110 mm | OPHANGING | Voor; telescopisch |
FRAME | Staal | SPIEGELS | chroom |
* | prijs is inclusief BTW, exclusief transport, handling, kenteken kosten, leges en tenaamstelling. Een complete en totale prijs voor uw scooter. | RIJKLAARMAAKKOSTEN | €199.00 |
ADVIESPRIJS* | €2549 | TIJDELIJKE TRANSPORTKOSTEN | €150,- |

Kymco New Like Euro 5
INFORMATIE
SPECIFICATIES
ARTIKELNUMMER | 71559, 715591, 715592, 715593, 715598 | MOTOR | 1 cilinder, 2 kleppen, 4-takt injectie |
---|---|---|---|
BENZINE | E5 | BENZINETANK INHOUD | 6.3 liter |
BRANDSTOF SYSTEEM | Elektronische injectie | ONTSTEKING | ECU |
KLEUR | deep ocean blue/CB640MA, helder rood / CR613PA, mat metallic zilver / NH503FA, wit/NH193PA | CILINDERINHOUD | 49.6 cc |
MAX. VERMOGEN | 2.4 kw / 8000 rpm | MAX. SNELHEID | 45 km/h |
KOPPEL | 3.4 Nm / 7000 rpm | GEWICHT | 103 kg |
AFMETING | 1935 x 690 x 1145 mm | ZITHOOGTE | 790 mm |
WIELBASIS | 1314 mm | BANDEN VOOR | 12 x 110/70 |
BANDEN ACHTER | 12 x 130/70 | REMMEN VOOR | schijf 220mm |
REMMEN ACHTER | trommel 110 mm | OPHANGING | Voor; telescopisch |
FRAME | Aluminium | SPIEGELS | chroom |
* | prijs is inclusief BTW, exclusief transport, handling, kenteken kosten, leges en tenaamstelling. Een complete en totale prijs voor uw scooter. | RIJKLAARMAAKKOSTEN | €199.00 |
ADVIESPRIJS* | €2449 | TIJDELIJK TRANSPORTKOSTEN | €150,- |

Kymco Super 8 Euro 5
INFORMATIE




SPECIFICATIES
ARTIKELNUMMER | 7148003A, 714800A | MAX. SNELHEID | 45 km/h |
---|---|---|---|
CILINDERINHOUD | 49,4 cc | MOTOR | 4-takt |
KOELING | geforceerd | BENZINETANK INHOUD | 6 liter |
REMMEN VOOR | schijf 240 mm | REMMEN ACHTER | trommel 127,5 mm |
ONTSTEKING | ECU | AANDRIJVING | continue variabel |
ACCU | 12V-7AH | BENZINE | ongelood |
BORING X SLAG | 39.0 x 41.4 | BOUGIE | NGK CR7HSA |
BRANDSTOF SYSTEEM | Elektronische injectie | COCKPIT | benzinemeter, km teller, oliemeter |
COMPRESSIE VERHOUDING | 11.0 : 1 | BANDEN VOOR | 14 x 120/70 Tubeless |
BANDEN ACHTER | 14 x 120/80 Tubeless | GEWICHT | 108 kg |
AFMETING | 1940 x 745 x 1220 mm | STARTMOGELIJKHEID | elektrisch |
KLEUR | Blauw Grijs / PB107 NH503, Mat zwart / CN294 | VERBRUIK | 1 liter per uur |
MAX. VERMOGEN | 2,4 kw / 7500 rpm | KOPPEL | 3.5 Nm bij 6500 rpm |
OLIE | 10W40 of 5W40 full synthetic | OLIETANK INHOUD | n.v.t. |
SMERING | wet sump | SPIEGELS | zwart |
WIELBASIS | 1365 mm | ZITHOOGTE | 780 mm |
* | prijs is inclusief BTW, exclusief transport, handling, kenteken kosten, leges en tenaamstelling. Een complete en totale prijs voor uw scooter. | RIJKLAARMAAKKOSTEN | €199.00 |
ADVIESPRIJS* | €2549 | LET OP TIJDELIJKE EXTRA TRANSPORT KOSTEN! | €150,- |

Kymco New People S Euro 5
INFORMATIE
SPECIFICATIES
MOTOR | 4-takt | CILINDERINHOUD | 49.5 cc |
---|---|---|---|
COMPRESSIE VERHOUDING | 11.0 : 1 | MAX. VERMOGEN | n.n.b. |
MAX. SNELHEID | 25 km/h | VERBRUIK | 1 liter per uur |
STARTMOGELIJKHEID | elektrisch | KOELING | lucht |
ONTSTEKING | ECU | SMERING | wet sump |
ACCU | 12V-7AH | AANDRIJVING | continue variabel |
BENZINETANK INHOUD | 6,2 liter | REMMEN VOOR | schijf |
REMMEN ACHTER | trommel | BANDEN VOOR | 16 x 100/80 |
BANDEN ACHTER | 14 x 120/80 Tubeless | WIELBASIS | 1385 mm |
AFMETING | 2085 x 770 x 1174 mm | ZITHOOGTE | 800 mm |
KLEUR | deep ocean blue/PB391MA, mat bruin/CR662FA, mat grijs/NH263FA | RIJKLAARMAAKKOSTEN | €199.00 |
ADVIESPRIJS* | €2999 | TIJDELIJK TRANSPORTKOSTEN €150,- |

Agility FR Lang Euro 5
INFORMATIE
ARTIKELNUMMER | 714530, 714556 | MAX. SNELHEID | 25 km/h |
---|---|---|---|
CILINDERINHOUD | 49,0 cc | MOTOR | 4-takt |
KOELING | geforceerd | BENZINETANK INHOUD | 5 liter |
REMMEN VOOR | schijf 180 mm | REMMEN ACHTER | trommel 110 mm |
ONTSTEKING | ECU | AANDRIJVING | continue variabel |
ACCU | 12V-7AH | BENZINE | E5 |
BORING X SLAG | 39.0 x 41.4 | BOUGIE | NGK CR6HSA |
CARBURATEUR | KYMCO LCB9 17mm | COCKPIT | benzinemeter, km teller, oliecontrole lampje |
COMPRESSIE VERHOUDING | 11.0 : 1 | BANDEN VOOR | 12 x 120/70 Tubeless |
BANDEN ACHTER | 12 x 120/70 Tubeless | GEWICHT | 92,5 kg |
AFMETING | 1830 x 690 x 1133 mm | STARTMOGELIJKHEID | elektrisch en kickstart |
KLEUR | oak metallic/CN606MA, tecno silver/CN604MA, zwart/NH001SA | VERBRUIK | 1 liter per uur |
MAX. VERMOGEN | 2.0 kw / 6500 rpm | KOPPEL | 3.43 Nm bij 7000 rpm |
OLIE | 10W40 of 5W40 full synthetic | OLIETANK INHOUD | n.v.t. |
SMERING | wet sump | SPIEGELS | zwart |
WIELBASIS | 1325 mm | ZITHOOGTE | 800 mm |
* | prijzen zijn inclusief BTW, transport, handling, kenteken kosten, leges en tenaamstellen. | RIJKLAARMAAKKOSTEN | €199.00 |
ADVIESPRIJS* | €1999 | TIJDELIJK TRANSPORTKOSTEN | €150,- |

Kymco Agility FR Klap Euro 5
De Kymco Agility 12 FR is het model bij uitstek voor het snelle stadswerk. Maar, ook lange afstanden schuwt deze allround scooter niet. Kymco maakt voor de Agility gebruik van een zeer fraaie 4-takt motorblok, dat bekend staat om zijn geringe emissie en een laag verbruik (+/- 1 liter per uur volgens Euronorm 99/700/EG). Het model is verder standaard voorzien van halogeen verlichting voor en wat het remgebruik betreft zorgt een schijfrem in het voorwiel voor een zo?n kort mogelijke remweg. Het brede voorscherm zorgt voor bescherming tegen regen en mocht dit niet voldoende zijn is het monteren van een origineel windscherm mogelijk. Het duidelijke dashboard is overzichtelijk en voorzien van alle informatie die men nodig heeft. Deze Kymco is verder in diverse kleuren en varianten leverbaar.
Ervaar de Agility en laat u verbazen over zijn praktische kanten. De Agility 12 inch FR is buiten een perfecte reisgenoot voor de woon-werker, ook een praktische scooter voor bedrijven. Of men er nou mee wil bezorgen of hem in wil zetten als lesvoertuig, de Agility is van alle markten thuis. Met zijn verhoogde stuurkap, net als de Like TT, wordt er meer beenruimte gecreeërd en een beter zit voor langere mensen. Tevens is de positie van de sleutel veranderd, zodat er niet meer met de knie tegen de sleutel aangestoten kan worden.
SPECIFICATIES
ARTIKELNUMMER | 7145300 | MAX. SNELHEID | 25 km/h ook in 45km/h verkrijgbaar |
---|---|---|---|
CILINDERINHOUD | 49.5 cc | MOTOR | 4-takt |
KOELING | geforceerd | BENZINETANK INHOUD | 5 liter |
REMMEN VOOR | schijf 180 mm | REMMEN ACHTER | trommel 110 mm |
ONTSTEKING | ECU | AANDRIJVING | continue variabel |
ACCU | 12V-7AH | BENZINE | E5 |
BORING X SLAG | 39.0 x 41.4 | BOUGIE | NGK CR7HSA |
CARBURATEUR | KYMCO LEJ2 17mm | COCKPIT | benzinemeter, km teller, oliecontrole lampje |
COMPRESSIE VERHOUDING | 11.0 : 1 | BANDEN VOOR | 12 x 120/70 Tubeless |
BANDEN ACHTER | 12 x 120/70 Tubeless | GEWICHT | 92,5 kg |
AFMETING | 1830 x 690 x 1130 mm | STARTMOGELIJKHEID | elektrisch en kickstart |
KLEUR | zwart/NH001SA | VERBRUIK | 1 liter per uur |
MAX. VERMOGEN | 2.0 kw / 6500 rpm | KOPPEL | 3.43 Nm bij 7000 rpm |
OLIE | 10W40 of 5W40 full synthetic | OLIETANK INHOUD | n.v.t. |
SMERING | wet sump | SPIEGELS | zwart |
WIELBASIS | 1325 mm | ZITHOOGTE | 800 mm |
* | prijs is inclusief BTW, exclusief transport, handling, kenteken kosten, leges en tenaamstelling. Een complete en totale prijs voor uw scooter. | RIJKLAARMAAKKOSTEN | €199.00 |
ADVIESPRIJS* | €1999 | TIJDELIJK TRANSPORTKOSTEN | €150,- |
Kymco Agility 16+ Euro 5
kymco
Kymco New Like Euro 5
kymco
Kymco Super 8 Euro 5
kymco
Agility FR Lang Euro 5
kymco